|
Schema
|
Program: |
SAMEK13h,
Magisterutbildning i företagsekonomi, 60 hp
|
|
Datum: 2013-09-02 - 2014-03-01
|
|
Utskrivet: 2021-04-19 05:13:14
|
|
|
| Vecka 36, 2013 |
| Tis | 3 Sep | 12:00-13:30 | | BAB, FIN, MLO, TIN | Sparbankssalen (M2) | | Välkommen till Handels- och IT-högskolan! Introduktion för nya studenter
(Administratörer, Civilekonomer, samt påbyggnadsutbildningar i
företagsekonomi) | 2013-11-04 |
R | | | 13:30-15:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | D620 | | Performativ Mgmt-revision | 2013-07-24 |
| Ons | 4 Sep | 09:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | D211 | | | 2013-08-14 |
| | | 09:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | M401 | | Introduktion samt föreläsning: Vad är direktmarknadsföring: kap 1, (kap 6 och 7) | 2013-09-03 |
| | | 12:45-16:15 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H402 | | Lecture 1 | 2013-07-24 |
| Tor | 5 Sep | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Introduktion/Föreläsning 1 | 2013-09-04 |
| | | 13:00-15:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | H301 | | Balanserat Management | 2013-07-24 |
| | | 13:00-15:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP | M404 | | | 2013-07-24 |
| | | 13:00-15:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | M401 | | Introduktion | 2013-09-04 |
| | | 13:00-16:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG, JEB | H503 | | Föreläsning: Kampanjer, kap 2, 3, 4, 5 och 14 | 2013-09-04 |
| Fre | 6 Sep | 13:00-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BAM | D207 | | Etik, vetenskap och teknik | 2013-09-04 |
| Vecka 37, 2013 |
R | Mån | 9 Sep | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | M504 | | Pragmatiskt förändringsledarskap | 2013-09-04 |
| Tis | 10 Sep | 09:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
| | | 13:00-16:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG, JEB | D303 | | Att utvärdera interaktiva reklamkampanjer | 2013-09-05 |
R | | | 13:00-16:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | E603 | | Narrativt Mgmt-perspektiv | 2013-09-03 |
| Ons | 11 Sep | 09:00-10:30 | | BW | H501 | | Seminarium grupp D | 2013-09-10 |
| | | 10:30-12:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp A | 2013-09-04 |
| | | 13:00-14:30 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp B | 2013-09-04 |
| | | 13:00-15:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | H502 | | Chefsrollen på mellannivå - en problematisering | 2013-07-24 |
| | | 14:30-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp C | 2013-09-04 |
| Tor | 12 Sep | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Föreläsning 2 | 2013-09-04 |
| | | 10:15-12:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP | M401 | | | 2013-07-24 |
| | | 13:00-16:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H401 | | Övningstillfälle 1 | 2013-09-04 |
| | | 13:30-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BAM | M506 | | Nypragmatism & Etik | 2013-09-04 |
| Fre | 13 Sep | 12:00-21:00 | | | | | Introduktionsaktiviteter (kåren) | 2013-06-19 |
| Vecka 38, 2013 |
| Mån | 16 Sep | 08:30-12:00 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H401 | | Lecture 2 | 2013-07-24 |
| | | 09:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | E602 | | | 2013-09-14 |
| | | 13:00-16:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H302 | | Föreläsning 3 | 2013-09-05 |
R | | | 13:00-16:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | D511 | | Mgmts Poetiska logik - Referensram | 2013-09-16 |
| | | 15:00-17:30 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP, LW | L205 | | Grupp 1 / Workshop informationssökning | 2013-07-24 |
| Tis | 17 Sep | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Föreläsning 4 | 2013-09-04 |
| | | 09:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | Folkan | | Folkan, Folkets hus | 2013-08-14 |
R | | | 13:00-15:30 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | H502 | | Institutiner som sociala konstruktioner | 2013-09-04 |
| | | 15:00-17:30 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP, LW | L205 | | Grupp 2 / Workshop informationssökning | 2013-07-24 |
| Ons | 18 Sep | 08:30-11:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP, LW | L205 | | Grupp 3 / Workshop informationssökning | 2013-07-24 |
| | | 10:00-12:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BW | H502 | | Service Management 1 | 2013-07-24 |
| | | 12:45-16:15 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H401 | | Lecture 3 | 2013-07-24 |
| | | 13:00-16:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | H302 | | Mats Afredsson, Mecca | 2013-09-18 |
| Tor | 19 Sep | 08:30-10:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | D207 | | Ledarskap som kraftfull upprepning eller tala annorlunda | 2013-09-04 |
| | | 10:30-12:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp D | 2013-09-04 |
| | | 13:00-14:30 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp A | 2013-09-04 |
| | | 13:00-16:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | M506 | | Introduktion till individuell inlämningsuppgift Föreläsning:interaktiv marknadsföring (kap 8 och 9) | 2013-09-19 |
| | | 14:30-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp B | 2013-09-04 |
| | | 16:00-17:30 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp C | 2013-09-04 |
| | | 16:59-17:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | | | Inlämningsuppgift (liten) via pingpong kl 17 | 2013-09-04 |
| Vecka 39, 2013 |
| Mån | 23 Sep | 08:30-12:00 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H401 | | Lecture 4 | 2013-07-24 |
| | | 10:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M504 | | | 2013-08-14 |
R | | | 13:00-15:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | D620 | | Multidimensionell organisatorisk effektivitet | 2013-09-16 |
| Tis | 24 Sep | 08:00-10:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | E310 | | Vända sig till språk eller medvetande | 2013-09-04 |
| | | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Föreläsning 5 | 2013-09-04 |
| | | 10:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M504 | | | 2013-08-14 |
| | | 12:00-13:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp C | 2013-09-24 |
R | | | 13:00-15:30 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | H502 | | Institution (Stabilitet - Förändring) | 2013-09-24 |
| | | 14:00-15:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp D | 2013-09-04 |
| | | 15:00-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp A | 2013-09-04 |
| | | 16:00-17:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp B | 2013-09-04 |
| Ons | 25 Sep | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Föreläsning 6 | 2013-09-04 |
| | | 10:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M502 | | | 2013-08-14 |
| | | 10:00-12:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BW | H502 | | Service Management 2 | 2013-09-18 |
| Tor | 26 Sep | 08:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG, JEB | L405 | | 30 minuter handledning. Skriv upp er på pingpong | 2013-09-18 |
| | | 10:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M504 | | | 2013-08-14 |
| | | 10:00-12:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | D209 | | | 2013-07-24 |
| | | 13:00-15:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | D209 | | | 2013-07-24 |
| Fre | 27 Sep | 08:30-12:00 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H401 | | Lecture 5 | 2013-07-24 |
| Vecka 40, 2013 |
R | Mån | 30 Sep | 13:00-14:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Referensram & Effektivitet (Grupp A) | 2013-09-16 |
R | | | 14:45-16:15 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Referensram & Effektivitet (Grupp B) | 2013-09-16 |
| Tis | 1 Okt | 09:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
| | | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Föreläsning 7 | 2013-09-04 |
| Ons | 2 Okt | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Föreläsning 8 | 2013-09-04 |
R | | | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | M504 | | Sem - Institutionalisering som objektiveringsprocess | 2013-09-24 |
| | | 13:00-15:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP | M401 | | | 2013-07-24 |
| | | 13:00-16:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H402 | | Övningstillfälle 2 | 2013-09-04 |
R | Tor | 3 Okt | 08:00-10:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BW | H402 | | Tragiskt organisationsdrama | 2013-09-16 |
| | | 10:00-12:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | D211 | | | 2013-07-24 |
| | | 10:00-12:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | E310 | | Sanningen som en rörlig arme av metaforer | 2013-09-04 |
| | | 13:00-14:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp B | 2013-09-04 |
| | | 13:00-14:30 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | M502, M504 | | RÄKNESTUGA | 2013-07-24 |
| | | 14:00-15:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp C | 2013-09-04 |
| | | 15:00-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp D | 2013-09-04 |
| | | 16:00-17:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp A | 2013-09-04 |
| Fre | 4 Okt | 10:00-12:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BW | H502 | | Problematiseringsseminarium - Mellanchefen & Service Management | 2013-09-18 |
| Vecka 41, 2013 |
| Mån | 7 Okt | 08:30-12:00 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H401 | | Lecture 6 | 2013-07-24 |
| Tis | 8 Okt | 09:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M506 | | | 2013-08-14 |
| | | 13:00-16:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BW | H502 | | Examinationsseminarium - Service Management | 2013-09-18 |
| | | 13:30-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BAM | M404 | | Etik - Solidaritet & Grymhet | 2013-09-04 |
| Ons | 9 Okt | 08:30-12:00 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H402 | | Lecture 7 | 2013-07-24 |
R | | | 10:00-12:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BW | H302 | | Romantiskt organisationsdrama | 2013-09-16 |
| | | 13:00-14:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp A | 2013-09-04 |
R | | | 13:00-14:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Tragiskt organisationsdrama (Grupp B) | 2013-09-19 |
| | | 14:00-15:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp B | 2013-09-04 |
R | | | 14:45-16:15 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Tragiskt organisationsdrama (Grupp A) | 2013-09-16 |
| | | 15:00-16:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp C | 2013-09-04 |
| | | 16:00-17:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | H501 | | Seminarium grupp D | 2013-09-04 |
| Tor | 10 Okt | 09:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | E604, M502 | | Seminarium, obligatorisk närvaro: miniföreläsningar. | 2013-09-18 |
| | | 10:00-12:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BW | H502 | | Human Resource Management 1 | 2013-09-18 |
R | | | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | M504 | | Sem - Reforminstitutionen & institutionell hybridisering | 2013-09-24 |
| Fre | 11 Okt | 09:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | M502 | | Seminarium, obligatorisk närvaro: miniföreläsningar. | 2013-10-11 |
| Vecka 42, 2013 |
| Mån | 14 Okt | 08:30-12:00 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | H302 | | Lecture 8 | 2013-07-24 |
| Tis | 15 Okt | 09:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | D209 | | | 2013-08-14 |
| | | 09:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | M502 | | Seminarium, obligatorisk närvaro: miniföreläsningar. | 2013-09-18 |
R | | | 13:00-15:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | H302 | | Komiskt organisationsdrama | 2013-09-16 |
| Ons | 16 Okt | 09:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | M502 | | Seminarium, obligatorisk närvaro: miniföreläsningar. | 2013-10-14 |
| | | 10:00-12:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BW | H502 | | Human Resource Management 2 | 2013-09-18 |
R | | | 13:00-14:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Romantiskt organisationsdrama (Grupp A) | 2013-09-16 |
R | | | 14:45-16:15 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Romantiskt organisationsdrama (Grupp B) | 2013-09-16 |
| Tor | 17 Okt | 08:00-12:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG, JEB | L405 | | 30 minuter handledning. Skriv upp er på pingpong | 2013-09-18 |
| | | 09:00-12:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H502 | | Presentation projektarbete | 2013-09-04 |
| | | 10:00-12:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | BELLONA Folkets hus | | Störa och förstöra genom att beröra | 2013-09-04 |
| | | 10:15-12:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP | M402 | | | 2013-10-03 |
R | | | 13:00-16:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | M504 | | Skandinavisk institutionalism & organisationsförändring | 2013-09-24 |
| Fre | 18 Okt | 08:30-12:00 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | UO | E409 | | Lecture 9 | 2013-07-24 |
| Vecka 43, 2013 |
| Mån | 21 Okt | 10:00-12:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BW | H502 | | Problematiseringsseminarium - Mellanchefen & HRM | 2013-09-18 |
| | | 10:00-12:30 | | UO | H401 | | Repetition | 2013-11-05 |
| Tis | 22 Okt | 09:00-12:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
| | | 13:00-15:00 | Ledarskap och reflekterande etik, 7.5 hp HT13 | BW | M402 | | Ledarskap och reflekterande etik, individuella uppgiften | 2013-09-04 |
| Ons | 23 Okt | 09:00-13:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | H401 | | Kurssammanfattning | 2013-09-27 |
R | | | 13:00-14:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Komiskt organisationsdrama (Grupp B) | 2013-09-19 |
R | | | 14:45-16:15 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Komiskt organisationsdrama (Grupp A) | 2013-09-19 |
| Tor | 24 Okt | 09:00-12:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | M402 | | | 2013-09-06 |
| | | 13:00-14:30 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | H501, H502 | | RÄKNESTUGA | 2013-07-24 |
R | | | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | M502 | | Sem - En teori omorganisering 1 | 2013-09-24 |
| | | 16:59-17:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL | | | Inlämningsuppgift (stor) via pingpong kl 17 | 2013-09-04 |
R | Fre | 25 Okt | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | M502 | | Sem - En teori omorganisering 2 | 2013-09-24 |
| Lör | 26 Okt | 09:30-14:30 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36 | TEN, UO | M506 | | Exam | 2013-10-08 |
| Vecka 44, 2013 |
R | Mån | 28 Okt | 10:00-12:00 | | BW, ROSO | M502 | | Upplägg seminarieserieb Irony and Organization | 2013-10-04 |
| Tis | 29 Okt | 09:00-12:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | D209 | | | 2013-07-24 |
| | | 12:00-12:01 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | | | Deadline individuell uppgift -inlämning 1 | 2013-10-23 |
| | | 13:00-14:30 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | FIN | M502, M504 | | RÄKNESTUGA | 2013-07-24 |
| Ons | 30 Okt | 09:00-13:00 | Marknadskommunikation, 7.5 hp HT13 V36 | CLOL, TEN | C208 | | Ordinarie tentamen / Öppen för alla | 2013-10-15 |
| Vecka 45, 2013 |
| Mån | 4 Nov | 09:00-12:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | H502 | | Examinationsseminarium - Human Resource Management | 2013-11-01 |
T | | | 09:00-13:00 | Internationell redovisning, 7.5 hp HT13 | HOPA, TEN | D407 | | STUDENTER H-Ö | 2013-10-31 |
R | Tis | 5 Nov | 13:00-17:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Examinationsseminarium - Essä1 | 2013-09-16 |
| | | 17:00-17:01 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | | | Deadline kampanjuppgift | 2013-09-18 |
| Ons | 6 Nov | 09:00-13:00 | Redovisningsteori och koncernredovisning, 7.5 hp HT13 | CJP, TEN | C208 | | Tentamen/Öppen för alla (21RK2C) | 2013-10-21 |
R | | | 10:00-12:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | H401 | | Satiriskt organisationsdrama | 2013-11-01 |
| | | 13:00-15:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | H401 | | Balanserat Management 1 | 2013-09-18 |
| Tor | 7 Nov | 09:00-16:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG, JEB | M502, M504 | | Presentationer - kampanjer | 2013-11-07 |
| | | 09:00-16:00 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG, JEB | M502 | | Presentationer - kampanjer | 2013-11-06 |
R | Fre | 8 Nov | 13:00-16:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BAM | M502 | | Essäseminarium - Examination1 | 2013-09-24 |
| | | 17:00-17:01 | Direkt- och interaktiv marknadsföring, 7.5 hp HT13 V36 | EVG | | | Deadline individuell uppgift - slutlig inlämning | 2013-09-18 |
| Vecka 46, 2013 |
| Mån | 11 Nov | 09:00-11:00 | Relationsmarknadsföring och CRM, 7.5 hp HT13 | DHJ | H502 | | Introduktion | 2013-09-30 |
| Tis | 12 Nov | 09:00-12:00 | Analys och bedömning av företag och förvaltning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
| | | 13:00-15:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | H402 | | Balanserat Management 2 | 2013-09-18 |
| | | 13:00-16:00 | Marknadsundersökning och marknadsanalys, 7.5 hp HT13 V46 | DHJ | E603 | | Introduktion, gruppindelning och föreläsning F1 (Datainsamling)
| 2013-11-11 |
R | Ons | 13 Nov | 13:00-14:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Satiriskt organisationsdrama (Grupp A) | 2013-09-16 |
R | | | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | ROSO | M502 | | seminarium | 2013-09-24 |
| | | 13:00-15:00 | Affärsdesign, 7.5 hp HT13 V46 | HEFR | H402 | | Introduction: Entrepreneurship vs Prime mover | 2013-10-21 |
R | | | 14:45-16:15 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Satiriskt organisationsdrama (Grupp B) | 2013-09-16 |
| Tor | 14 Nov | 09:00-12:00 | Analys och bedömning av företag och förvaltning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
| | | 16:00-18:00 | Affärsdesign, 7.5 hp HT13 V46 | HEFR | H401 | | Reconfigure or developing successful business (strategy prespective) | 2013-11-13 |
| Fre | 15 Nov | 09:00-12:00 | Marknadsundersökning och marknadsanalys, 7.5 hp HT13 V46 | DHJ | C203, EX40 | | F2, Kvalitativ analys | 2013-11-11 |
| Vecka 47, 2013 |
| Mån | 18 Nov | 09:00-12:00 | Analys och bedömning av företag och förvaltning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
R | | | 13:00-15:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | H401 | | Re-/De-/Kon-struktion av Mgmt-berättelser | 2013-11-14 |
| Tis | 19 Nov | 13:00-15:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | M502 | | Problematiseringsseminarium - Mellanchefen & Balanserat Management | 2013-09-18 |
| Ons | 20 Nov | 09:00-12:00 | Marknadsundersökning och marknadsanalys, 7.5 hp HT13 V46 | DHJ | E408 | | F3, Kvantitativ analys | 2013-11-12 |
R | | | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BW | M502 | | seminarium | 2013-09-04 |
| Tor | 21 Nov | 09:00-12:00 | Analys och bedömning av företag och förvaltning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
R | | | 13:00-15:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | H302 | | Realistiskt Mgmt-berättande | 2013-11-14 |
| | | 15:00-17:00 | Affärsdesign, 7.5 hp HT13 V46 | HEFR | M504 | | Writing up a Busienss Plan | 2013-11-13 |
| Fre | 22 Nov | 15:00-17:00 | Affärsdesign, 7.5 hp HT13 V46 | HEFR | H503 | | Learning a a tool to knowledge creation | 2013-11-13 |
| Vecka 48, 2013 |
| Mån | 25 Nov | 10:00-13:00 | Marknadsundersökning och marknadsanalys, 7.5 hp HT13 V46 | DHJ | H301, H502 | | F4, Marknadsanalys | 2013-11-12 |
R | | | 13:00-15:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | H402 | | Writing Mgmt - "Plottning" | 2013-09-16 |
| Tis | 26 Nov | 09:00-12:00 | Analys och bedömning av företag och förvaltning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
| | | 13:00-16:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | M502 | | Examinationsseminarium - Balanserat Management | 2013-09-18 |
R | Ons | 27 Nov | 13:00-14:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Mgmt & krav på realism (Grupp A) | 2013-09-16 |
R | | | 14:45-16:15 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Mgmt & krav på realism (Grupp B) | 2013-09-16 |
| Tor | 28 Nov | 09:00-16:00 | Marknadsundersökning och marknadsanalys, 7.5 hp HT13 V46 | DHJ | H502 | | Handledning 1, Insamling av kvalitativ data
| 2013-11-11 |
R | | | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | ROSO | M502 | | seminarium | 2013-09-24 |
| Lör | 30 Nov | 09:30-14:30 | Finansieringsteori, 7.5 hp HT13 V36, Finansieringsteori / Corporate Finance | TEN, UO | C208 | | Reexam | 2013-11-18 |
| Vecka 49, 2013 |
| Mån | 2 Dec | 09:00-12:00 | Analys och bedömning av företag och förvaltning, 7.5 hp HT13 | HOPA | M401 | | | 2013-08-14 |
R | | | 10:00-12:00 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | E624 | | Polyfoni & Abduktion inom Mgmt | 2013-11-01 |
| Tis | 3 Dec | 09:00-12:00 | Relationsmarknadsföring och CRM, 7.5 hp HT13 | DHJ | H502 | | Seminarium 1A | 2013-09-30 |
| | | 13:00-15:00 | Balanserat management, 15 hp HT13 V36 | BAM | H401 | | Knowledge Management | 2013-11-01 |
| | | 13:00-16:00 | Relationsmarknadsföring och CRM, 7.5 hp HT13 | DHJ | H502 | | Seminarium 1B | 2013-09-30 |
R | Ons | 4 Dec | 13:00-14:30 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Writing Mgmt - "Plot" (Grupp B) | 2013-11-19 |
R | | | 13:00-15:00 | Pragmatiskt förändringsledarskap, 15 hp HT13 | BW | H502 | | seminarium | 2013-09-24 |
| | | 13:00-15:00 | Affärsdesign, 7.5 hp HT13 V46 | HEFR | H501 | | Organizational change - from idea to action | 2013-11-27 |
R | | | 14:45-16:15 | Performativ managementrevision, 15 hp HT13 V36 | BAM | M504 | | Seminarium - Writing Mgmt - "Plot" (Grupp A) | 2013-11-19 |
| Tor | 5 Dec | 15:00-17:00 | Affärsdesign, 7.5 hp HT13 V46 | HEFR | E602 | | Managing and growing - Collaboration vs. stand alone. | 2013-11-13 |
| Fre | 6 Dec | 09:00-16:00 | Marknadsundersökning och marknadsanalys, 7.5 hp HT13 V46 | DHJ | H501 | | Handledning 2, Enkätutformning
| 2013-11-11 |
